CLASSIFICA 

     

Regata Laser

Campionato Zonale   3^ Prova

25 aprile 2010


 
Risultati 4.7
 
No Numero Nome Punti 1 2
1 158109 SCARPONE ALESSANDRO 2,0 1 1
2 136151 DI CLEMENTE CARLA 4,0 2 2
3 188209 MARRA MATTEO 7,0 4 3
4 191771 DE CAROLIS PAOLA 7,0 3 4
5 133199 DE LEONARDIS ROBERTA 10,0 5 5

Risultati Radial

No Numero Nome Punti 1 2
1 142003 RITENUTI ANDREA 2,0 1 1
2 181543 CERIMELE CECILIA 4,0 2 2
3 188202 DE SANTIS GUIDOMARIA 7,0 3 4
4 191698 D'ORAZIO GIUSEPPE 8,0 5 3
5 161714 DI STEFANO FRANCESCO 10,0 4 6
6 181545 PISELLI GIANFRANCO 11,0 6 5

Risultati Standard

No Numero Nome Punti 1 2
1 191665 FIORINI RODOLFO 2,0 1 1
2 136163 D'AMBROSIO MARCO 4,0 2 2
3 153561 TISSELLI ANDREA 8,0 5 3
4 174149 CIUFFO GUIDO 8,0 3 5
5 149186 AZZARITI ALBERTO 10,0 6 4
6 136183 DI NICOLA CORRADO 10,0 4 6
 
 
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl

                                                                  

Sorry, your browser doesn't support Java.