CLASSIFICA 

 

4^ Prova

Campionato Zonale


17 maggio 2009

Laser 4.7

No Numero Nome Punti 1 2
1 135728 Marra Matteo, 4.7, 324-09-C.N. ALBA ADRIATICA ASS 2,0 1 1
2 136151 Di Clemente Carla, 4.7 5,0 3 2
3 191771 De Carolis Paola, 4.7, 298-09-C N PESCARA ASS SPORT D 5,0 2 3
4 100000 Fano Noemi, 4.7 8,0 4 4

Laser Radial

No Numero Nome Punti 1 2
1 178429 Ritenuti Andrea, RADIAL, 298-09-C N PESCARA ASS SPORT D 3,0 1 2
2 194341 Arlini Ugo, RADIAL, 298-09-C N PESCARA ASS SPORT D 4,0 3 1
3 183501 Cerimele Federico, RADIAL, 298-09-C N PESCARA ASS SPORT D 5,0 2 3
4 191816 Straccia Tania, RADIAL, 298-09-C N PESCARA ASS SPORT D 10,0 5 5
5 161714 Di Stefano Francesco, RADIAL, 324-09-C.N. ALBA ADRIATICA ASS 12,0 8 4
6 188202 De Santis Guidomaria, RADIAL, 324-09-C.N. ALBA ADRIATICA ASS 12,0 4 8
7 181545 Piselli Gianfranco, RADIAL, 316-09-GDV LNI PESCARA 12,0 6 6
8 188208 Micaroni Ludovica, RADIAL, 298-09-C N PESCARA ASS SPORT D 14,0 7 7
9 171308 Spina Tommaso, RADIAL 19,0 10 9
10 191698 D'Orazio Giuseppe, RADIAL, 316-09-GDV LNI PESCARA 19,0 9 10
11 77991 Spina Enrico, RADIAL, 298-09-C N PESCARA ASS SPORT D 23,0 12 11
12 42910 Totaro Biancamaria, RADIAL, 600-09-GDV LNI GIULIANOVA 23,0 11 12

 

Laser Standard

No Numero Nome Punti 1 2
1 191665 Fiorini Rodolfo, STANDARD, 298-09-C N PESCARA ASS SPORT D 2,0 1 1
2 184968 Dainese Marco, STANDARD, 298-09-C N PESCARA ASS SPORT D 5,0 3 2
3 136163 D'Ambrosio Marco, STANDARD, 316-09-GDV LNI PESCARA 5,0 2 3
4 153561 Tisselli Andrea, STANDARD, 316-09-GDV LNI PESCARA 8,0 4 4

 

 

 


 

Sorry, your browser doesn't support Java.