|
|
CLASSIFICA
06 giugno
III
campionato zonale II Selezione
Nazionale Optimist
III°campionato zonale II° selezione nazionale
Alba Adriatica 6 giugno 2004
Optimist
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 3^ prova senza scarti
Cl. N. Vel. Equipaggio Circolo P.1 P.2 P.3 Tot.
1 ITA-6342 DI RUSSO MARCO-91 CompagniaD.Vela (Pescara) 2 3 1 6,00
2 ITA-6111 MANGANELLI MARTINA-90 Club Nautico Pescara 4 2 2 8,00
3 ITA-6540 ALBERANI ANDREA-91 Club Nautico Pescara 1 4 5 10,00
4 ITA-5928 GOBBI FABIO-91 Club Nautico Pescara 3 5 4 12,00
5 ITA-6245 DI BONA VITTORIO-93 Circolo d.Vela Termoli 6 7 3 16,00
6 ITA-5791 FARCHIONE CATERINA-93 CompagniaD.Vela (Pescara) 12 1 6 19,00
7 ITA-5175 POLA KEVIN-93 CompagniaD.Vela (Pescara) 5 6 10 21,00
8 ITA-624 MIGNOGNA MARIO-91 Circolo d.Vela Termoli 8 10 7 25,00
9 ITA-5941 CORONESE MARCO-92 Circolo d.Vela Termoli 7 9 9 25,00
10 ITA-6498 CERIMELE FEDERICO-91 Club Nautico Pescara 9 8 8 25,00
11 ITA-6050 COCCARO ANTONIO-92 Circolo d.Vela Termoli 10 11 11 32,00
12 ITA-5571 BADIOLI VALERIOMARIA-92 CompagniaD.Vela (Pescara) 11 12 12 35,00
13 ITA-5564 ZULLI FABIO-92 CompagniaD.Vela (Pescara) 14 13 13 40,00
14 ITA-6129 OLIVIERI GIULIA-92 C.N. Alba Adriatica 13 RET 14 46,00
15 ITA-4532 LIBERATORE FABIO-91 CompagniaD.Vela (Pescara) DNF 14 15 48,00
16 ITA-6003 MEMEO VALERIO-94 Circolo d.Vela Termoli DNF DNF DNF 57,00
16 ITA-6004 FIORI FABIO-94 Circolo d.Vela Termoli DNF DNF DNF 57,00
16 ITA-6128 STRACCIA TANIA-93 C.N. Alba Adriatica DNF DNF DNF 57,00
|
|